| May, 14 + 15 2001 |
Sylvester 90 |
Thunder 89 |
Gizmo 93 |
Princess 86 |
Tornado 90 |
| May, 15 (day 1) | 96 | 93 | 87 | 94 | 96 |
| May, 16 (day 2) | 115 | 103 | 101 | 105 | 109 |
| May, 17 (day 3) | 129 | 115 | 123 | 117 | 116 |
| May, 18 (day 4) | 138 | 127 | 123 | 129 | 137 |
| May, 19 (day 5) | 141 | 139 | 134 | 145 | 150 |
| May, 20 (day 6) | 155 | 145 | 141 | 155 | 162 |
| May, 21 (1 week) | 164 | 154 | 142 | 166 | 171 |
SECOND WEEK
| May, 22 (day 8) | 174 | 164 | 155 | 176 | 184 |
| May, 23 (day 9) | 186 | 174 | 165 | 182 | 190 |
| May, 24 (day 10) | 197 | 184 | 176 | 191 | 202 |
| May, 25 (day 11) | 205 | 191 | 184 | 200 | 210 |
| May, 26 (day 12) | 216 | 201 | 187 | 208 | 222 |
| May, 27 (day 13) | 223 | 209 | 195 | 213 | 232 |
| May, 28 (2 weeks) | 230 | 217 | 200 | 217 | 240 |
AS FROM NOW ONCE A WEEK
| June, 04 (3 weeks) | 318 | 301 | 282 | 283 | 321 |
| June, 11 (4 weeks) | 344 | 332 | 341 | 321 | 352 |
| June, 18 (5 weeks) | 421 | 418 | 433 | 407 | 478 |
| June, 25 (6 weeks) | 578 | 591 | 588 | 557 | 663 |
| July, 02 (7 weeks) | 696 | 692 | 720 | 670 | 715 |
YEH, WE'RE ALMOST BIG!!!!!
| July, 09 (8 weeks) | 795 | 790 | 885 | 780 | 880 |
| July, 16 (9 weeks) | 842 | 830 | 885 | 820 | 931 |
| July, 23 (10 weeks) | 1020 | 1035 | 1093 | 970 | 1160 |
| July, 30 (11 weeks) | 1156 | 1208 | 1166 | 1144 | 1300 |
| August, 06 (12 weeks) | 1336 | 1408 | 1328 | 1292 | 1516 |
OH DEAR, ONLY JUST ONE WEEK
| August, 13 (13 weeks) | 1536 | 1576 | 1524 | 1356 | 1596 |